Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.9 Adresář obce Hodova z roku 1936
C.9 Adresář obce Hodova z roku 1936
Č.d. | Jméno vlastníka a povolání | Č.d. | Jméno vlastníka a povolání |
---|---|---|---|
1. | Komínek František, rolník | 47. | Klíma Josef, rolník |
2. | Dobrovolný Stanislav, rolník | 48. | Jaša Stanislav, rolník |
3. | Vítová Josefa, rolnice | 49. | Zejda Josef, domkař |
4. | Sedláček Alois, rolník | 50. | Holubář František, domkař |
5. | Lysý Josef, rolník | 51. | Albín Prokop, domkař |
6. | Chalupa Josef, rolník | 52. | Baratta R., hájenka |
7. | Mejzlík Alois, rolník | 53. | Klusáček Alois, domkař |
8.-8b | Mrňa František , rolník | 54. | Obec – chudobinec |
9. | Chyba Jan, rolník | 55. | Klusáčková M.,domkařka |
10. | Večeřa František, rolník | 56. | Kudrna Karel, domkař a obuvník |
11. | Šula Josef, rolník | 57.-57 b | Rouš Gothard, domkař |
12. | Švec Petr, rolník | 58. | Hort František, dělník |
13. | Kavalec Alois, domkař | 59. | Večeřová Antonie, domkařka |
14. | Komínek Jan, rolník | 60. | Hort František, domkař |
15. | Kavalec František, rolník | 61. | Šula Jakub, stolař |
16. | Pospíšil Josef, rolník | 62. | Obec – škola (3 třídní) |
17. | Slabá Marie, rolnice | 63. | Šula Jan, hostinský a trafikant |
18. | Mejzlík František, rolník | 64. | Klíma Josef, domkař |
19. | Zahradník Jan, domkař a trafik. | 65. | Zahradník Josef, domkař |
20. | Kotačka Václav, rolník | 66. | Rohovský Alois, domkař |
21. | Marek Stanislav, domkař | 67. | Nováčková A., domkařka |
22. | Rouš Josef, domkař | 68. | Vít Josef, domkař |
23. | Svoboda Josef, domkař | 69. | Marek Josef, domkař |
24. | Svoboda František, domkař | 70. | Kudláček František, krejčí |
25. | Rouš František, domkař | 71. | Hortová Marie, domkařka |
26. | Pišín František, domkař | 72. | Vrba Gothard, kovář |
27. | Nevrazilová A., domkařka | 73. | Večeřa Josef, domkař |
28. | –0 | 74. | Mikyska Antonín, domkař |
29. | Vlček Josef, domkař | 75. | Svoboda František, stolař |
30. | Bačáková Žofie, domkařka | 76. | Klusáček František, okr. cest. |
31. | Klusáček Josef, rolník | 77. | Bartůněk Josef, kolář |
32. | Mejzlík Vilém, rolník | 78. | Klapal Alois, domkař |
33. | Suchánek Josef, rolník | 79. | Horká Františka, domkařka |
34. | Vít Josef, rolník | 80. | Reiffeisenka |
35. | Svoboda Josef, rolník | 81. | Chalupa Josef, domkař |
36. | Rohovský František, rolník | 82. | Švec Jakub, domkař |
37. | Pruša František, rolník | 83. | –0 |
38.b | Dobrovolný Jan, rolník | 84. | Pavlíček Josef, domkař |
39. | Švec František, domkař | 85. | Švec František, domkař |
40. | Smejkal František, rolník | 86. | Chalupa Antonín, domkař |
41. | Nováček Josef, rolník | 87. | Suchánek Jan, domkař |
42. | Bednář František, rolník | 88. | Robotka Jan, rolník |
43. | Večeřa Václav, obchodník | 89. | Bednář Karel, stolař |
44. | Voborný Josef, rolník | 90. | Obec – chudobinec |
45. | Komínek František, rolník | 91. | –0 |
46. | Mejzlík František, rolník | 92. | Mejzlík Jan, hajný |
Tagy