Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013
Rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013
Obec Hodov zveřejňuje návrhy příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2010 a dále rozpočtové výhledy na roky 2011, 2012, 2013:
- Návrh rozpočetu obce Hodov na rok 2010
- Rozpočtový výhled na rok 2011
- Rozpočtový výhled na rok 2012
- Rozpočtový výhled na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Hodov na rok 2010 – příjmy |
|||
OdPa | Pol | Popis | návrh 2010 |
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 300 000,00 Kč | |
1112 | Daň z příjmů FO z OSVČ | 1 000 000,00 Kč | |
1113 | daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů | 1 000,00 Kč | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 450 000,00 Kč | |
1122 | Daň z příjmů PO za obce | 2 000,00 Kč | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 750 000,00 Kč | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 000,00 Kč | |
1361 | Správní poplatky | 1 000,00 Kč | |
1511 | Daň z nemovitosti | 180 000,00 Kč | |
4111 | neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. | 22 000,00 Kč | |
4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 20 000,00 Kč | |
4113 | Neinvestiční přijaté transf. | 2 000 000,00 Kč | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 80 000,00 Kč | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 230 000,00 Kč | |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní | 22 000,00 Kč | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 100 000,00 Kč | |
1031 | pěstební činnost celkem | 200 000,00 Kč | |
2221 | provoz vedřejné silniční dopravy celkem | 2 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas a televize celkem | 34 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře celkem | 13 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 15 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunílních odpadů celkem | 15 000,00 Kč | |
6171 | Činnost místní správy celkem | 60 000,00 Kč | |
6310 | obecné příjmy z fin. operací | 10 000,00 Kč | |
příjmy celkem | 5 508 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu obce Hodov na rok 2010– výdaje | |||
OdPa | popis | návrh 2010 | |
1031 | pěstební činnost celkem | 165 000,00 Kč | |
2119 | ostatní záležitosti energetiky celkem | 500,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dodpravy celkem | 5 000,00 Kč | |
2310 | pitná voda celkem | 3 000,00 Kč | |
3111 | mateřské školy | 254 000,00 Kč | |
3113 | základní školy celkem | 100 000,00 Kč | |
3141 | příspěvek na činnost obcí | 1 500,00 Kč | |
3314 | činnosti knihovnické celkem | 17 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas, televize celkem | 215 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře | 41 000,00 Kč | |
3399 | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 7 500,00 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost celkem | 40 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 150 000,00 Kč | |
3613 | nebytové hospodářství | 10 000,00 Kč | |
3631 | veřejné osvětlení celkem | 10 000,00 Kč | |
3633 | výstavba a údržba místních inž. Sítí | 125 000,00 Kč | |
3636 | územní rozvoj | 152 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálního odpadu celkem | 42 000,00 Kč | |
3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 150 000,00 Kč | |
5512 | požární ochrana celkem | 34 000,00 Kč | |
6112 | zastupitelstva obcí celkem | 220 000,00 Kč | |
6117 | volby | 17 000,00 Kč | |
6171 | činnost místní správy | 604 000,00 Kč | |
6310 | obecné výdaje z fin.operací celkem | 5 000,00 Kč | |
6409 | ostatní činnost celkem | 3 139 500,00 Kč | |
celkem | 5 508 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2011– příjmy | |||
OdPa | Pol | Popis | návrh 2011 |
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 250 000,00 Kč | |
1112 | Daň z příjmů FO z OSVČ | 900 000,00 Kč | |
1113 | daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů | 1 000,00 Kč | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 450 000,00 Kč | |
1122 | Daň z příjmů PO za obce | 2 000,00 Kč | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 700 000,00 Kč | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 000,00 Kč | |
1361 | Správní poplatky | 2 000,00 Kč | |
1511 | Daň z nemovitosti | 150 000,00 Kč | |
4111 | neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. | 25 000,00 Kč | |
4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 20 000,00 Kč | |
4113 | Neinvestiční přijaté transf. | 2 000 000,00 Kč | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 80 000,00 Kč | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00 Kč | |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní | 22 000,00 Kč | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 100 000,00 Kč | |
1031 | pěstební činnost celkem | 180 000,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy celkem | 2 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas a televize celkem | 34 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře celkem | 13 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 20 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů celkem | 20 000,00 Kč | |
6171 | Činnost místní správy celkem | 60 000,00 Kč | |
6310 | obecné příjmy z fin. operací | 10 000,00 Kč | |
příjmy celkem | 5 242 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2011– výdaje | |||
OdPa | popis | návrh 2011 | |
1031 | pěstební činnost celkem | 165 000,00 Kč | |
2119 | ostatní záležitosti energetiky celkem | 500,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy celkem | 5 000,00 Kč | |
2310 | pitná voda celkem | 3 000,00 Kč | |
3111 | mateřské školy | 254 000,00 Kč | |
3113 | základní školy celkem | 100 000,00 Kč | |
3141 | příspěvek na činnost obcí | 1 500,00 Kč | |
3314 | činnosti knihovnické celkem | 17 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas, televize celkem | 190 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře | 41 000,00 Kč | |
3399 | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 8 000,00 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost celkem | 40 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 100 000,00 Kč | |
3613 | nebytové hospodářství | 10 000,00 Kč | |
3631 | veřejné osvětlení celkem | 10 000,00 Kč | |
3633 | výstavba a údržba místních inž. Sítí | 125 000,00 Kč | |
3636 | územní rozvoj | 152 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálního odpadu celkem | 42 000,00 Kč | |
3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 150 000,00 Kč | |
5512 | požární ochrana celkem | 34 000,00 Kč | |
6112 | zastupitelstva obcí celkem | 220 000,00 Kč | |
6117 | volby | 17 000,00 Kč | |
6171 | činnost místní správy | 504 000,00 Kč | |
6310 | obecné výdaje z fin.operací celkem | 5 000,00 Kč | |
6409 | ostatní činnost celkem | 3 048 000,00 Kč | |
celkem | 5 242 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2012– výdaje | |||
OdPa | popis | návrh 2012 | |
1031 | pěstební činnost celkem | 165 000,00 Kč | |
2119 | ostatní záležitosti energetiky celkem | 500,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy celkem | 5 000,00 Kč | |
2310 | pitná voda celkem | 3 000,00 Kč | |
3111 | mateřské školy | 254 000,00 Kč | |
3113 | základní školy celkem | 100 000,00 Kč | |
3141 | příspěvek na činnost obcí | 1 500,00 Kč | |
3314 | činnosti knihovnické celkem | 17 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas, televize celkem | 190 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře | 41 000,00 Kč | |
3399 | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 8 000,00 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost celkem | 40 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 100 000,00 Kč | |
3613 | nebytové hospodářství | 10 000,00 Kč | |
3631 | veřejné osvětlení celkem | 10 000,00 Kč | |
3633 | výstavba a údržba místních inž. Sítí | 125 000,00 Kč | |
3636 | územní rozvoj | 152 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálního odpadu celkem | 42 000,00 Kč | |
3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 150 000,00 Kč | |
5512 | požární ochrana celkem | 34 000,00 Kč | |
6112 | zastupitelstva obcí celkem | 220 000,00 Kč | |
6117 | volby | 17 000,00 Kč | |
6171 | činnost místní správy | 590 000,00 Kč | |
6310 | obecné výdaje z fin.operací celkem | 5 000,00 Kč | |
6409 | ostatní činnost celkem | 3 033 000,00 Kč | |
celkem | 5 313 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2012– příjmy | |||
OdPa | Pol | Popis | návrh 2012 |
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 250 000,00 Kč | |
1112 | Daň z příjmů FO z OSVČ | 900 000,00 Kč | |
1113 | daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů | 1 000,00 Kč | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 450 000,00 Kč | |
1122 | Daň z příjmů PO za obce | 2 000,00 Kč | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 750 000,00 Kč | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 000,00 Kč | |
1361 | Správní poplatky | 3 000,00 Kč | |
1511 | Daň z nemovitosti | 150 000,00 Kč | |
4111 | neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. | 25 000,00 Kč | |
4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 30 000,00 Kč | |
4113 | Neinvestiční přijaté transf. | 2 000 000,00 Kč | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 80 000,00 Kč | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00 Kč | |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní | 30 000,00 Kč | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 100 000,00 Kč | |
1031 | pěstební činnost celkem | 180 000,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy celkem | 4 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas a televize celkem | 34 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře celkem | 13 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 20 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů celkem | 20 000,00 Kč | |
6171 | Činnost místní správy celkem | 60 000,00 Kč | |
6310 | obecné příjmy z fin. operací | 10 000,00 Kč | |
příjmy celkem | 5 313 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2013– výdaje | |||
OdPa | popis | návrh 2013 | |
1031 | pěstební činnost celkem | 165 000,00 Kč | |
2119 | ostatní záležitosti energetiky celkem | 500,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy celkem | 5 000,00 Kč | |
2310 | pitná voda celkem | 3 000,00 Kč | |
3111 | mateřské školy | 254 000,00 Kč | |
3113 | základní školy celkem | 100 000,00 Kč | |
3141 | příspěvek na činnost obcí | 1 500,00 Kč | |
3314 | činnosti knihovnické celkem | 17 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas, televize celkem | 190 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře | 41 000,00 Kč | |
3399 | ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 8 000,00 Kč | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost celkem | 40 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 100 000,00 Kč | |
3613 | nebytové hospodářství | 10 000,00 Kč | |
3631 | veřejné osvětlení celkem | 10 000,00 Kč | |
3633 | výstavba a údržba místních inž. Sítí | 125 000,00 Kč | |
3636 | územní rozvoj | 152 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálního odpadu celkem | 42 000,00 Kč | |
3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 150 000,00 Kč | |
5512 | požární ochrana celkem | 34 000,00 Kč | |
6112 | zastupitelstva obcí celkem | 220 000,00 Kč | |
6117 | volby | 17 000,00 Kč | |
6171 | činnost místní správy | 590 000,00 Kč | |
6310 | obecné výdaje z fin.operací celkem | 5 000,00 Kč | |
6409 | ostatní činnost celkem | 3 183 000,00 Kč | |
celkem | 5 463 000,00 Kč |
Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2013 - příjmy | |||
OdPa | Pol | Popis | návrh 2013 |
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 350 000,00 Kč | |
1112 | Daň z příjmů FO z OSVČ | 900 000,00 Kč | |
1113 | daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů | 1 000,00 Kč | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 450 000,00 Kč | |
1122 | Daň z příjmů PO za obce | 2 000,00 Kč | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 750 000,00 Kč | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 000,00 Kč | |
1361 | Správní poplatky | 3 000,00 Kč | |
1511 | Daň z nemovitosti | 150 000,00 Kč | |
4111 | neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. | 25 000,00 Kč | |
4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 30 000,00 Kč | |
4113 | Neinvestiční přijaté transf. | 2 000 000,00 Kč | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 85 000,00 Kč | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00 Kč | |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní | 35 000,00 Kč | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 100 000,00 Kč | |
1031 | pěstební činnost celkem | 220 000,00 Kč | |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy celkem | 4 000,00 Kč | |
3341 | rozhlas a televize celkem | 34 000,00 Kč | |
3392 | zájmová činnost v kultuře celkem | 13 000,00 Kč | |
3612 | bytové hospodářství celkem | 20 000,00 Kč | |
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů celkem | 20 000,00 Kč | |
6171 | Činnost místní správy celkem | 60 000,00 Kč | |
6310 | obecné příjmy z fin. operací | 10 000,00 Kč | |
příjmy celkem | 5 463 000,00 Kč |
Příloha | Velikost |
---|---|
rozpočet 2010 vč.OdPa_.xls | 45.5 KB |
rozpočet-výhled 2011, 2012,2013.xls | 36 KB |
Tagy