Jste zdeSlužby / Kabelová televize

Kabelová televize


Kabelová televize nabízí množství televizních programů, několik rádiových stanic v pásmu FM a připojení k internetu prostřednictvím kabelového modemu.

Pořadí TV Program Jazyk Frekvence
[MHz]
Kanál Modulace Příjem Cena/zás.

Bez DPH

1 Markíza slov. 161,25 S9 analog A3(H/H) 0
2 ČT 1 česky 182,25 E6 analog A3(V/H) 0
3 ČT 2 česky 196,25 E8 analog A3(V/H) 0
4 Prima česky 210,25 E10 analog A3(H/H) 0
5 Nova česky 224,25 E12 analog Terr. analog 0
6 STV 2 slov. 231,25 S11 analog A3(H/H) 0
7 Prima COOL česky 245,25 S13 analog A3(H/H) 0
8 TA 3 slov. 259,25 S15 analog A3(H/H) 0
9 ČT4 Sport česky 266,25 S16 analog A3(V/H) 0
10 STV1 slov. 311,25 S25 analog A3(H/H) 0
11 Eurosport česky 319,25 S26 analog Hot.(V/L) 6,50
12 CNN angl. 335,25 S22 analog A1(V/H) 0
13 Super RTL něm. 343,25 S23 analog A1(H/H) 0
14 Discovery česky 383,25 S31 analog Sirius(H/H) 4,40
15 Nova Sport česky 471,25 21 analog A3(H/H) 12,55
16 ČT 24 česky 487,25 23 analog A3(V/H) 0
17 Noe TV česky 503,25 25 analog A3(V/H) 0
18 Stanice „O“ česky 519,25 27 analog A3(H/L) 0
19 Z1 česky 535,25 29 analog A3(H/H) 0
20 Barrandov česky 543,25 30 analog A3(H/H) 0
21 Public TV česky 551,25 31 analog A3(H/H) 0
22 Nova Cinema česky 559,25 32 analog A3(H/H) 0
Náklady
na provozování
ENECOS 20,00
OSA 3,70
DILIA 1,00
Intergram 2,70
OOA-S 0,44
OAZA 0,42
Celkové
náklady za stávající nabídku bez DPH
51,71
Celkové
náklady za stávající nabídku v
četně 20% DPH na jednu přípojku
62,05*

* 62,05,- Kč jsou náklady na jednu přípojku na měsíc. Účastník zaplatí 40,- Kč a zbytek je dotován obcí. Enecos je firma provozující službu KT v obci Hodov, ostatní poplatky jsou účtovány společnostmi, které vlastní autorská práva k vysílaným pořadům.

Tagy

Náhodný obrázek

11-fotbal-0807-Lesonice_0626

Anketa

Jak často navštěvujete tyto stránky?: