Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.2 Seznam obyvatel obce Hodova mezi léty 1656-1732 podle poznámek Jana Tvarůžka
C.2 Seznam obyvatel obce Hodova mezi léty 1656-1732 podle poznámek Jana Tvarůžka
MAJITELÉ GRUNTŮ V OZNAČENÝCH LETECH
| Číslo domu (dnes) | 1656 | 1660 | 1668 | 1709 | 1732 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Hejl Martin | Hejl Martin | Hejl Martin | Hejl Jan | Hejl Jakub |
| 47 | Dočkal Matouš | Dočkal Mat. | Dočkal Mat. | Hort Blažej | Honzák Jakub |
| 46 | Jonáš Jan | Kovář Adam | Janoušek Jan | Hejl Marek | Hejl Marek |
| 45 | Otruba Václav | Otruba Václav | Šula Jíra | Šula Vít | |
| 44 | Spurný Štěpán | Spurný Štěpán | Spurný Štěpán | Král Jíra | Král Jakub |
| 43 | Polák | Polák Vít | Heraltů Petr | Hejl Pavel | Pavlíček Jakub |
| 42 | Nováček Petr | Chyba Matouš | Polák Matouš | Bednář Jan | Bednář Jan |
| 41 | Polák Matouš | Koutný Václav | Navrátil Martin | Šplíchal Adam | Šplíchal Vavřín |
| 40 | Večerovský (pustý), Navrátil Martin | Navrátil Martin | Večeřovský (pustý) | -pustý- | Vít Petr |
| 39 | Janoušek Jan | Večeřová | Jonáš Tomáš | Otoupal Gothard | Buršík Mikuláš |
| 38 | Šťastný Wávr.(pustý) | Novotný Jiří | Šťastný -pustý | -pustý- | Pruša Antonín |
| 37 | Slabej Jíra | Pospíšil Jakub | SlabýJ. – pustý | Slabý Matouš | Pruša Jan |
| Marek Jan | Slabý Han. | Marků Jan | Pospíchal Jan | Vlček Ondřej | |
| Král Mikuláš | Král Mikuláš | Krá M. – pustý | Hort Jiřík | Hort František | |
| Holubář Matěj | Holubář Mat. | Holubář Matěj | Holubář Jíra | Jakub Holubář | |
| Kotek Jan | Kotek Hanuš | Kotek Jan | Václav Kotek | Josef Kotek | |
| 16 | Korbel Vít | Korbel Petr | Korbel Vít | Pospíšil Martin | Pospíšil Martin |
| 15 | Tůma Pavel | Polák Vít | Tůma Pavel | Ondrák Jan | Ondrák Jan |
| 14 | Vrána Štěpán | Vrána Štěpán | Vrána Š-pustý | Pospíšil Jakub | Brabec Václav |
| 13 | Czauffal Vít | Coufal Vít | Coufal Vít | Hort Bartoň | Hort Bartoň |
| 12 | Pospíchal Jakub | Vrba Martin | Pospíšil Jakub | Švec Petr | Švec Petr |
| 11 | Mrčíd Petr | Mrčíd Petr | Mrčíd Petr | Oneš Mikuláš | Oneš Mikuláš |
| 10 | Otoupal Vála | Otoupal Vála | Otoupal Jan | Tesař Jan | Tesař Josef |
| 9 | Doležalovský, lán pustý, Jakub Hort | Doležal Jiří | Doležal Jiří – pustý | -ještě pustý- Pavel Vít, činže z nálezu | Vít Pavel -rychtář- |
| 8 | Hort Jakub | Hortů Jakub | Švec Říha | Švec Říha | |
| 7 | Adam – pustý | Adamů Vít | Adamů Vít | -posud pustý- | Adam Jíra |
| 6 | Hardakovský – pustý lán | Hardák Mat. | Klubna Martin – pustý | Král František | Hort Martin |
| 5 | Vdova po Urbanu Heraltinovi | Heralt Han. | Heralt Urban | Nováček Tomáš | Nováček Jíra |
| 4 | Hermanovskej – pustý lán | Heřman Jiří | Heřman Jiří – pustý | Ondráček Šebastián | Tesař Tomáš |
| 3 | Kledus Filip | Klaud Filip | Kleidus Filip | Novotný B. | Pavlíček Josef |
| 2 | Pozorovský – pustý | Trubač Prokop | Trubač P-pust | -pustý- | – |
| 1 | Konečný Mathias | Konečný Havel | Konečný Mat. | Jan Konečný | Jan Konečný |
| Řezník Mat. | Hanzák Jakub, Chalupa, pustý | Pustý,vrchnost užívá pole | Matěj Klusáček | ||
| Od obce (za pastvu) | Obec z pastviska | Obec platí z pastviska | Matěj Pospíšil |
Tagy