Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.5 Seznam cen předválečných a poválečných
C.5 Seznam cen předválečných a poválečných
| komodita | před v. | po v. | komodita | před v. | po v. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg cukru | 0,80 K | 7,60 K | 1 kg másla | 1,80 K | 20 K |
| 1 kg kávy | 2,40 K | 48 K | 1 kg hovězího | 1, 20 K | 14 K |
| 1 kg soli | 0,24 K | 180 K | 1 kg vepřového | 1,40 K | 16 K |
| 1 kg sádla | 2,0 K | 16 K | 1 kg skopového | 0,60 K | 12 K |
| 1 kg citrónů | 0,08 K | 20 K | 1 kg salámu | 0,88 K | 20 K |
| 1 kg mouky | 0,40 K | 4 K | slanina | 1,20 K | 18 K |
| 1 dkg pepře | 0,40 K | 30 K | vepř | 200 K | 2000 K |
| 1 dkg mýdla | 0,80 K | 9 K | tele | 24 K | 500 K |
| 1 dkg dobyt. soli | 3,50 K | 60 K | jalovice | 60 K | 1800–2400 K |
| víno ¼ l | 0,20 K | 4 K | dojnice | 112 K | 4000 K |
| pivo ½ l | 0,14 K | 1,60 K | vůl | 300 K | 3500 K |
| kořalka | 0,24 K | 8 K | husa | 3 K | 40–50 K |
| rum | 1,20 K | 20 K | pár holoubat | 0,80 K | 12 K |
| olej řepkový | 1,20 K | 14 K | chomout | 24–20 K | 400 K |
| olej strojní | 0,80 K | 4,50 K | 2 ohlávky | 10 K | 120 K |
| líh čistý | 1,42 K | 40 K | 2 opratě | 12 K | 200 K |
| zápalky | 0,80 K | 18 K | celý postroj | 90 K | 1200 K |
| hrací karty | 0,80 K | 12,5 K | obyčejná židle | 2,40 K | 20 K |
| rybí tuk | 1,10 K | 14,5 K | stůl | 8 K | 140 K |
| žito | 14 K | 220 K | postel | 12 K | 100 K |
| oves | 12 K | 160 K | motyka | 1 K | 10 K |
| ječmen | 14 K | 180 K | sekera | 2 K | 25 K |
| brambory | 2 K | 35 K | radlo | 8–9 K | 90–100 K |
| čočka | 20 K | 500 K | trakař | 12 K | 120 K |
| hrách | 18 K | 320 K | vůz | 60–90 K | 650–800 K |
| kukuřice | 16 K | 180 K | pracovní oblek | 12 K | 180 K |
| 1 vejce | 0,04 K | 1 K | vlněný oblek | 40 K | 400 K |
| 1 kg tvarohu | 0,08 K | 4 K | doutník | 0,04 K | 0,50 K |
| 1 l mléka | 0,20 K | 1,40 K | cigaret.tabák | 0,60 K | 4–5 K |
Tagy