Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.7 Inventář půl lánu č. p. 44
C.7 Inventář půl lánu č. p. 44
Majetek Josefa Voborného, výpis z jeho účetní knihy z roku 1920
| Předmět jmění | Množství | Cena |
|---|---|---|
| 1. Kapitál půdy | Kč | |
| Role | 10, 3466 ha | 51733 |
| Zahrady | 0, 7948 ha | 3974 |
| Louky | 0, 6596 ha | 3957 |
| Lesy | 2, 1033 ha | 3745 |
| Přinajato za roční nájem luk | 63410 | |
| 2. Kapitál staveb | ||
| Budovy obytné | 6452 | |
| Budovy hospodářské | 11765 | |
| Ploty, hnojiště, jímky | 500 | |
| 3. Kapitál rostlin | ||
| Stromy ovocné | 175 kusů | 7000 |
| Stromy lesní | 960 | |
| 4. Kapitál zvířat | ||
| Koně | 3 (2 tažní, 1 hříbě) | 29500 |
| Dojnice | 4 | 12800 |
| Ostatní skot | 5 | 6020 |
| Vepřový dobytek | 6 | 9000 |
| Drůbež | 40 | 420 |
| Úlů včel | 10 | 640 |
| 5. Kapitál strojů a nářadí | ||
| Vozy s příslušenstvím | 5 | 5549 |
| Postroje | 124 | |
| Pluhy s příslušenstvím | 3 | 68 |
| Brány | 2 | 40 |
| Válce | 2 | 478 |
| Plečky | 2 | 27 |
| Secí stroje | 1 podíl | 100 |
| Žací stroje | 2 | 500 |
| Řezačky na píci | 1 | 86 |
| Žentoury | 2 | 500 |
| Čistící mlýnky | 1 | 105 |
| Mlátičky | 1 | 150 |
| Motory větrné | 1 | 550 |
| Šrotovník | 1 | 120 |
| Pařák | 1 | 60 |
| Odstředivka | 1 | 160 |
| Pumpa na močůvku | 1 | 80 |
| Ruční nářadí | 557 | |
| 6. Kapitál oběžný | Metrických centů | |
| Pšenice | 14 | 1136 |
| Žito | 11 | 920 |
| Ječmen | 2 | 17250 |
| Oves | 7 | 56250 |
| Směska a ostatní zrniny | 834 | |
| Seno | 60 | 1200 |
| Sláma | 144 | 1440 |
| Brambory | 46 | 1248 |
| Řepa krmná | 33 | 495 |
| Řízky (vršky z řepy) | 114 | 400 |
| Šrot | 1 | 85 |
| Mouka | 5 | 550 |
| Med a vosk | 0, 10 | 150 |
| Dříví, uhlí | 172 |
Tagy