Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.4 Seznam odvedenců do 1. světové války

C.4 Seznam odvedenců do 1. světové války


Č.p. Č.d. Jméno Naroz. Vstup Návrat Poznámka,fronta
1. 1 Komínek Frant. 6.7.1894 1914 1918 rus. fronta, (zajat)
2. 2 Dobrovolný Fr. 6.9.1866 1916 1917 r.nás.vál.6.11­.†1917
3. . „ Stanislav 26.6.1891 1912 1915 srb.raněn14.10.1915
4. . „ František 2.5.1896 1915 1918 ital. fronta
5. 3 Vít Jakub 20.7.1880 1915 1918 r.(z) invalida
6. 4 Sedláček Alois 23.7.1892 1915 1918 r. alb.
7. . „ František 15.4.1899 1917 1918 alb.
8. 5 Lysí Josef 18.11.1883 1914 1918 r.(z)
9. 6 Svoboda Fr. 8.7.1887 1915 †23.6./15 r. Střelen do prsou
10. 7 Mejzlík Josef 18.5.1869 1916 za 3 měs.  
11. . „ Josef 10.11.1892 1917 1918 r. i. rum.
12. . „ František 17.7.1896 1915 1918 r. (z)
13. . „ Alois 17.5.1897 1916 1918 i.
14. . „ Bohumil 27.10.1899 1917 1918 i.
15. 8 Mrňa Frant. 5.2.1891 1915 1918 r (z)
16. . „ Alois 4.2.1898 1916 1918 i.
17. 9 Chyba Jan 12.4.1881 1915 1918 r. (z)
18. . „ Josef 4.3.1889 1915 1918 i. (z)
19. 10 Večeřa Frant. 11.11.1872      
20. . „ Alois 26.4.1886 1914 1919 (srb.z.) Franc. leg.
21. 12 Švec Petr 23.6.1880 1914 1918 r. srb. i.
22. . „ Jakub 2.4.1888 1914 14./8./20 r.(z) r. legionář
23. 13 Kudrna Jan 23.11.1887 1917 1917 Jihlava
24. 14 Komínek Jan 2.6.1885 1914 1915 r. invalida
25. 16 Pospíšil Frant. 20.5.1898 1916 1918 i. buk
26. 19 Zahradník Jan 2.5.1891 1914 1916 r. nemoc, raněn
27. 20 Kotačka Václav 28.9.1877 1915 1916 r. nemoc
28. 22 Rouš Josef 23.7.1883 1914 1918 r. rum. i.
29. . „ František 16.6.1885 1915 1918 r.
30. 23 Svoboda Josef 23.1.1886 1914 1915 potah u Vídně
31. 25 Rouš Frant. 16.1.1874 1915   i. nezvěst.
32. 26 Pišín Antonín 14.1.1875 1914   †8./11.1918 v Du­brovníku
33. 28 Robotka Julian 16.2.1877 1914 1918 Víd. r. i.
34. . „ Josef 6.1.1890 1915 1918 i.
35. 29 Vlček Josef 26.4.1889 1914 1920 r. (z) raněn 1914
36. 30 Bačák Alois 17.5.1883 1914 1918 r (z)
37. 31 Klusáček Josef 17.1.1894 1915 1918 r. i
38. 32 Mejzlík Vilém 6.12.1890 12present 1918 r. i. r. i.
39. . Mejzlík Fr. 6.10.1895 1917 1918 i Pola
40. 33 Suchánek Josef 17.5.1891 1915 1916 Hall 14 dní
41. 34 Vít Josef 10.12.1876 1917   Jihlava týden
42. 35 Svoboda Josef 4.7.1883 1915 1917 Jihlava, Vídeň 11 měsíců
43. 36 Rohovský Frant. 10.2.1876 1915 1918 r (Z)
44. 37 Pruša Frant. 12.9.1877 1914 1918 r. i.
45. . „ Alois 23.8.1890 1915 1918 i.
46. 38 Dobrovolný Jan 19.4.1888 1914 1917 r.
47. 40 Smejkal Frant. 20.7.1878 1915 1918 r. i.
48. 41 Pospíšil Alois 22.6.1894 1914 †18.2./15 r.
49. . Nováček Josef – Studnice 25.7.1883 1915 1918 r – z
Č.p. Č.d. Jméno Naroz. Vstup Návrat Poznámka,fronta
50. 42 Bednář Frant. 24.12.1878 1915 1918 i.
51. . „ Jakub 22.7.1889 1915 †17.3./17 r.
52. . „ Stanislav 17.11.1896 1915 1918 i. r.
53. . „ Karel 8.4.1899 1915 1918 Tyroly
54. 43 Zejda Josef 16.9.1891 1914 †15.4./15 r.
55. 44 Voborný Alois 28.10.1892 1914 1918 r (z)
56. . „ Stanislav 17.11.1895 1915 1918  
57. 45 Komínek Josef 5.4.1892 13present 1918 i.
58. 46 Mejzlík Jan 31.3.1870 1917 6 neděl  
59. . „ František 6.12.1896 1915 1918 r (z)
60. 47 Klíma Josef 20.10.1897 1916 1918 i.
61. 48 Dobrovolný Fr. 9.6.1867 1916 1918 r.
62. . „ František 8.8.1898 1916 1920 i.
63. 49 Zejda Josef 8.2.1884 1916 1918 Hall
64. 50 Holubář Frant. 25.3.1893 1915 1918 r.
65. . „ Antonín 13.6.1899 1917 1918 i.
66. . „ Silvestr 29.12.1900 1918 1918 i.
67. 51 Kotačka Josef 12.2.1884 1914 r.
68. . Svoboda Frant. 27.2.1897 1916 1918 i.
69. 52 Mejzlík Jan 1.5.1897 1916    
70. . Roborka Antonín 13.6.1886 1914 1915 r.
71. 53 Klusáček Jan 17.10.1888 1915 1918 r.
72. . „ Antonín 1.6.1890 1916 1918 srb. i.
73. 53 Klusáček Boh. 1.11.1891 1914 i.
74. . „ Alois 13.7.1893 1915 1918 r (z)
75. 54 Blecha František 30.9.1889 1915 1919 r. i. srb.
76. 55 Klusáček Josef 7.7.1979   † ½ 1918 doma  
77. 56 Kudrna Karel 13.2.1893 1914 1918 i. alb.
78. . „ Atonín 4.12.1897 1915 1920 i (z)
79. 59 Večeřa Alois 9.1.1873 1914 i. alb. nezvěst.
80. 61 Šula Jakub 28.7.1882 1915 1919 r (z)
81. 62 Suchánek Jan u dráhy 12.2.1885      
82. Večeřa Cyril 2.7.1879        
83. 64 Klíma Frant. 3.11.1874 1917 1918 r. i. rum.  
84. 65 Zahradník Josef 16.7.1891 1914 1919 r. srb.  
85. . „ Stanislav 23.10.1898 1916 1921 i.  
86. 66 Rohovský Alois 21.6.1878 1914   i. rum.  
87. 67 Švec Alois 2.6.1890 1914 r. nezv.15  
88. . „ Josef 16.11.1895 1915 1917 r (z)  
89. 70 Kudláček Frant. 22.9.1885 1914 1918 r.i.  
90. 72 Vrba Gothard 22.5.1873 1915 1918 i.  
91. 73 Večeřa Josef 3.5.1884 1914 1918 r. i.  
92. 74 Požár Josef čet. 1.9.1887        
93. . „ Rudolf 18.4.1894 1914 † Na Sibiři 23/5 1919 legion.  
94. 75 Svoboda Karel 13.5.1869 1916 1918 i Alpy  
95. . „ František 11.11.1900 1918 1918 Hall  
96. 76 Klusáček Frant. 3.9.1876 1915 1915    
97. 77 Bartuněk Josef 23.4.1881 1914 1918 r.  
98. 78 Klapal Alois 16.8.1884 1914 1918 i.  
99. 79 Horký Alois 5.7.1882        
100. 80 Nováček Josef 13.12.1873 1914   Nezvěst. v Karpat.  
101. . „ Josef 19.1.1899 1916 1917 Hall zákopy  
102. 81 Chalupa Josef 25.6.1885 1914 1918 Wels. arsenál  
103. 82 Voborný Frant. 2.1.1884 1915 † ¾ 1915 Karp.  
104. 84 Šula Karel 2.2.1886 1914   Brno  
105. . „ Jan 30.12.1889 1915 1918 Vídeň  
106. . „ Alois 7.12.1887 1914 1918 i.  
107. . „ Antonín 16.1.1893 1914 r. Krakov  
108. . „ Pavel 21.1.1895 1915 1918 r.  

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky